İşlettiği markalar
Doğrulama durumu markadan markaya değişebilir; her marka kendi sayfasında ayrıca kaydedilir.
| Durum | Marka | Otorite | Lisans | |
|---|---|---|---|---|
| B | Betasus | Anjouan | ALSI-202503031-FI2 | Betasus giriş |
| B | Betbom | Anjouan | ALSI-202503031-FI2 | Betbom giriş |
| B | Betplay | Anjouan | ALSI-202503031-FI2 | Betplay giriş |
| B | Casino Royal | Anjouan | ALSI-202503031-FI2 | Casino Royal giriş |
| B | CasinoMilyon | Anjouan | ALSI-202503031-FI2 | CasinoMilyon giriş |
| C | Enbet | Anjouan | ALSI-202503031-FI2 | Enbet giriş |
| B | Luxbet | Anjouan | ALSI-202503031-FI2 | Luxbet giriş |
| A | Millibahis | Anjouan | — | Millibahis giriş |
| B | Vipslot | Anjouan | — | Vipslot giriş |
Kullandığı lisans numaraları
Çoğu otoritede lisans markaya değil işletmeci firmaya verilir; bir numaranın birden fazla markada görünmesi olağandır.
- 7 markada
- ALSI-202503031-FI2