İşlettiği markalar
Doğrulama durumu markadan markaya değişebilir; her marka kendi sayfasında ayrıca kaydedilir.
| Durum | Marka | Otorite | Lisans | |
|---|---|---|---|---|
| B | Betine | Anjouan | ALSI-202605014-FI1 | Betine giriş |
| B | Betkom | Anjouan | ALSI-202605014-FI1 | Betkom giriş |
| B | Betmatik | Anjouan | ALSI-202605014-FI1 | Betmatik giriş |
| B | Kralbet | Anjouan | ALSI-202605014-FI1 | Kralbet giriş |
| B | Mariobet | Anjouan | ALSI-202605014-FI1 | Mariobet giriş |
| B | Süpertotobet | Anjouan | ALSI-202605014-FI1 | Süpertotobet giriş |
| A | Tarafbet | Anjouan | ALSI-202605014-FI1 | Tarafbet giriş |
| B | Xslot | Anjouan | ALSI-202605014-FI1 | Xslot giriş |
Kullandığı lisans numaraları
Çoğu otoritede lisans markaya değil işletmeci firmaya verilir; bir numaranın birden fazla markada görünmesi olağandır.
- 8 markada
- ALSI-202605014-FI1
Aynı adresi beyan eden diğer firmalar
Aynı fiziksel adresin farklı ünvanlar altında tekrar etmesi kayıt defterinde not edilir. Bu tek başına firmaların bağlantılı olduğunu kanıtlamaz.
Obsidian Titan Limited (9) Nova Technologies Ltd